腾讯控股 (HK.00700)
價格相關數據
| 最新價 | 437.00 (-0.32%) |
| 昨收價 | 438.40 |
| 開市價 | 433.80 |
| 最高價 | 437.20 |
| 最低價 | 431.20 |
| 成交量 | 8.25 M (0.3 倍) |
| 成交額 | 3.58 B |
技術數據
| 市值 | 4.65 T |
| 每股收益 | 22.80 |
| 股息 TTM | 4.50% |
| 市盈率 | 22.19 |
| 市淨率 | 4.12 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 435.40 | 417.60 K (131) | 435.40 | 421.00 K (55) |
| 435.20 | 26.90 K (11) | 435.60 | 0.00 (0) |
| 435.00 | 66.00 K (47) | 435.80 | 0.00 (0) |
| 434.80 | 14.70 K (7) | 436.00 | 0.00 (0) |
| 434.60 | 32.50 K (17) | 436.20 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 419.00 - 462.20 |
| 50日波幅 | 419.00 - 497.80 |
| 100日波幅 | 411.00 - 497.80 |
| 250日波幅 | 411.00 - 675.13 |
| 500日波幅 | 357.48 - 675.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:04:45 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:00:05 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:12:21 |
K-Line Chart for HK.00700