长和 (HK.00001)
價格相關數據
| 最新價 | 71.20 (+2.96%) |
| 昨收價 | 69.15 |
| 開市價 | 69.30 |
| 最高價 | 70.70 |
| 最低價 | 69.10 |
| 成交量 | 7.57 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 530.70 M |
技術數據
| 市值 | 184.03 B |
| 每股收益 | 4.46 |
| 股息 TTM | 2.20% |
| 市盈率 | 10.77 |
| 市淨率 | 0.34 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 74.00 | 4.88 M (104) | 74.00 | 4.38 M (401) |
| 73.95 | 0.00 (0) | 74.05 | 0.00 (0) |
| 73.90 | 0.00 (0) | 74.10 | 0.00 (0) |
| 73.85 | 0.00 (0) | 74.15 | 0.00 (0) |
| 73.80 | 0.00 (0) | 74.20 | 1.00 K (2) |
區間價格
| 20日波幅 | 62.74 - 72.66 |
| 50日波幅 | 56.10 - 72.66 |
| 100日波幅 | 51.36 - 72.66 |
| 250日波幅 | 41.41 - 72.66 |
| 500日波幅 | 33.12 - 72.66 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:04:48 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:43 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:14:23 |
K-Line Chart for HK.00001