长和 (HK.00001)
價格相關數據
| 最新價 | 68.50 (+0.59%) |
| 昨收價 | 68.10 |
| 開市價 | 67.80 |
| 最高價 | 67.95 |
| 最低價 | 66.95 |
| 成交量 | 2.87 M (0.4 倍) |
| 成交額 | 193.70 M |
技術數據
| 市值 | 184.03 B |
| 每股收益 | 4.46 |
| 股息 TTM | 2.20% |
| 市盈率 | 10.77 |
| 市淨率 | 0.34 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 68.45 | 475.00 K (53) | 68.45 | 480.00 K (92) |
| 68.40 | 0.00 (0) | 68.50 | 87.50 K (14) |
| 68.35 | 0.00 (0) | 68.55 | 1.00 K (2) |
| 68.30 | 0.00 (0) | 68.60 | 4.50 K (4) |
| 68.25 | 128.00 K (9) | 68.65 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 66.65 - 70.13 |
| 50日波幅 | 66.62 - 73.59 |
| 100日波幅 | 62.06 - 73.59 |
| 250日波幅 | 47.99 - 73.59 |
| 500日波幅 | 34.51 - 73.59 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:03:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:01:45 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:14:41 |
K-Line Chart for HK.00001