中电控股 (HK.00002)
價格相關數據
| 最新價 | 76.10 (-1.68%) |
| 昨收價 | 77.40 |
| 開市價 | 77.10 |
| 最高價 | 77.30 |
| 最低價 | 76.00 |
| 成交量 | 3.32 M (1 倍) |
| 成交額 | 253.50 M |
技術數據
| 市值 | 166.87 B |
| 每股收益 | 4.65 |
| 股息 TTM | 3.15% |
| 市盈率 | 14.21 |
| 市淨率 | 1.60 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 76.00 | 175.00 K (55) | 76.00 | 167.50 K (16) |
| 75.95 | 5.00 K (5) | 76.05 | 0.00 (0) |
| 75.90 | 18.50 K (19) | 76.10 | 0.00 (0) |
| 75.85 | 14.00 K (10) | 76.15 | 15.50 K (6) |
| 75.80 | 34.50 K (20) | 76.20 | 6.00 K (3) |
區間價格
| 20日波幅 | 75.85 - 79.35 |
| 50日波幅 | 74.79 - 79.35 |
| 100日波幅 | 71.37 - 79.35 |
| 250日波幅 | 61.56 - 79.35 |
| 500日波幅 | 56.78 - 79.35 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:01:21 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:17:08 |
K-Line Chart for HK.00002