汇丰控股 (HK.00005)
價格相關數據
| 最新價 | 145.30 (0.00%) |
| 昨收價 | 145.30 |
| 開市價 | 145.20 |
| 最高價 | 145.70 |
| 最低價 | 143.60 |
| 成交量 | 12.25 M (0.8 倍) |
| 成交額 | 1.77 B |
技術數據
| 市值 | 1.62 T |
| 每股收益 | 10.15 |
| 股息 TTM | 5.25% |
| 市盈率 | 9.08 |
| 市淨率 | 1.09 |
| 每手股數 | 400 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 144.80 | 416.80 K (46) | 144.80 | 357.60 K (13) |
| 144.70 | 121.60 K (13) | 144.90 | 0.00 (0) |
| 144.60 | 34.80 K (8) | 145.00 | 0.00 (0) |
| 144.50 | 29.20 K (9) | 145.10 | 2.80 K (3) |
| 144.40 | 7.60 K (5) | 145.20 | 16.80 K (10) |
區間價格
| 20日波幅 | 135.90 - 147.00 |
| 50日波幅 | 118.42 - 147.00 |
| 100日波幅 | 117.91 - 147.00 |
| 250日波幅 | 87.12 - 147.00 |
| 500日波幅 | 55.05 - 147.00 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:03:06 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:00:32 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:12:39 |
K-Line Chart for HK.00005