恒基地产 (HK.00012)
價格相關數據
| 最新價 | 26.22 (-0.30%) |
| 昨收價 | 26.30 |
| 開市價 | 25.96 |
| 最高價 | 26.24 |
| 最低價 | 25.84 |
| 成交量 | 5.35 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 139.23 M |
技術數據
| 市值 | 129.75 B |
| 每股收益 | 1.30 |
| 股息 TTM | 1.80% |
| 市盈率 | 20.62 |
| 市淨率 | 0.40 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 26.38 | 515.00 K (20) | 26.38 | 525.00 K (49) |
| 26.36 | 1.00 K (1) | 26.40 | 6.00 K (3) |
| 26.34 | 0.00 (0) | 26.42 | 16.00 K (1) |
| 26.32 | 0.00 (0) | 26.44 | 16.00 K (1) |
| 26.30 | 0.00 (0) | 26.46 | 16.00 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 25.20 - 29.49 |
| 50日波幅 | 24.82 - 30.10 |
| 100日波幅 | 24.12 - 33.25 |
| 250日波幅 | 24.12 - 34.09 |
| 500日波幅 | 17.42 - 34.09 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:02:20 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:16:35 |
K-Line Chart for HK.00012