商汤-W (HK.00020)
價格相關數據
| 最新價 | 1.28 (-1.92%) |
| 昨收價 | 1.30 |
| 開市價 | 1.30 |
| 最高價 | 1.30 |
| 最低價 | 1.22 |
| 成交量 | 196.16 M (0.4 倍) |
| 成交額 | 243.31 M |
技術數據
| 市值 | 54.77 B |
| 每股收益 | -0.13 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -11.84 |
| 市淨率 | 2.16 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 1.28 | 19.68 M (26) | 1.28 | 17.82 M (146) |
| 1.28 | 0.00 (0) | 1.29 | 396.00 K (15) |
| 1.27 | 0.00 (0) | 1.29 | 1.02 M (27) |
| 1.27 | 0.00 (0) | 1.30 | 545.00 K (15) |
| 1.26 | 0.00 (0) | 1.30 | 1.68 M (54) |
區間價格
| 20日波幅 | 1.18 - 1.55 |
| 50日波幅 | 1.18 - 1.62 |
| 100日波幅 | 1.18 - 2.10 |
| 250日波幅 | 1.18 - 2.94 |
| 500日波幅 | 1.00 - 2.94 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:04:46 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:01:22 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:14:19 |
K-Line Chart for HK.00020