商汤-W (HK.00020)
價格相關數據
| 最新價 | 1.70 (+2.41%) |
| 昨收價 | 1.66 |
| 開市價 | 1.67 |
| 最高價 | 1.72 |
| 最低價 | 1.63 |
| 成交量 | 449.38 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 750.25 M |
技術數據
| 市值 | 54.77 B |
| 每股收益 | -0.13 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -11.84 |
| 市淨率 | 2.16 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 1.66 | 72.66 M (78) | 1.66 | 88.78 M (156) |
| 1.65 | 0.00 (0) | 1.67 | 9.51 M (62) |
| 1.64 | 3.34 M (59) | 1.68 | 9.44 M (112) |
| 1.63 | 5.96 M (126) | 1.69 | 16.05 M (99) |
| 1.62 | 6.41 M (158) | 1.70 | 11.69 M (156) |
區間價格
| 20日波幅 | 1.62 - 2.10 |
| 50日波幅 | 1.62 - 2.14 |
| 100日波幅 | 1.62 - 2.80 |
| 250日波幅 | 1.33 - 2.94 |
| 500日波幅 | 1.00 - 2.94 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:04:49 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:11 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:13:34 |
K-Line Chart for HK.00020