港铁公司 (HK.00066)
價格相關數據
| 最新價 | 32.76 (+0.55%) |
| 昨收價 | 32.58 |
| 開市價 | 32.32 |
| 最高價 | 32.64 |
| 最低價 | 32.20 |
| 成交量 | 2.59 M (0.5 倍) |
| 成交額 | 84.02 M |
技術數據
| 市值 | 174.30 B |
| 每股收益 | 2.53 |
| 股息 TTM | 1.31% |
| 市盈率 | 11.05 |
| 市淨率 | 0.94 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 32.62 | 300.50 K (44) | 32.62 | 309.00 K (29) |
| 32.60 | 500.00 (1) | 32.64 | 3.50 K (3) |
| 32.58 | 2.50 K (2) | 32.66 | 3.50 K (3) |
| 32.56 | 8.50 K (5) | 32.68 | 2.00 K (1) |
| 32.54 | 17.00 K (7) | 32.70 | 8.00 K (5) |
區間價格
| 20日波幅 | 31.48 - 33.56 |
| 50日波幅 | 30.25 - 33.56 |
| 100日波幅 | 29.82 - 33.90 |
| 250日波幅 | 25.05 - 36.38 |
| 500日波幅 | 21.78 - 36.38 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:04:51 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:02:49 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:17:52 |
K-Line Chart for HK.00066