吉利汽车 (HK.00175)
價格相關數據
| 最新價 | 18.77 (-0.53%) |
| 昨收價 | 18.87 |
| 開市價 | 18.64 |
| 最高價 | 18.83 |
| 最低價 | 18.26 |
| 成交量 | 40.81 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 760.13 M |
技術數據
| 市值 | 165.18 B |
| 每股收益 | 1.78 |
| 股息 TTM | 0.34% |
| 市盈率 | 9.20 |
| 市淨率 | 1.74 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 18.78 | 12.64 M (94) | 18.78 | 12.97 M (65) |
| 18.77 | 0.00 (0) | 18.79 | 60.00 K (6) |
| 18.76 | 6.00 K (2) | 18.80 | 51.00 K (11) |
| 18.75 | 43.00 K (6) | 18.81 | 64.00 K (6) |
| 18.74 | 57.00 K (5) | 18.82 | 40.00 K (5) |
區間價格
| 20日波幅 | 18.26 - 23.50 |
| 50日波幅 | 17.03 - 25.62 |
| 100日波幅 | 14.96 - 25.62 |
| 250日波幅 | 14.96 - 25.62 |
| 500日波幅 | 7.17 - 25.62 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:02:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:10 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:13:33 |
K-Line Chart for HK.00175