香港交易所 (HK.00388)
價格相關數據
| 最新價 | 387.00 (-1.63%) |
| 昨收價 | 393.40 |
| 開市價 | 393.00 |
| 最高價 | 393.00 |
| 最低價 | 386.20 |
| 成交量 | 2.92 M (0.7 倍) |
| 成交額 | 1.13 B |
技術數據
| 市值 | 528.18 B |
| 每股收益 | 10.29 |
| 股息 TTM | 9.26% |
| 市盈率 | 40.47 |
| 市淨率 | 10.17 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 387.00 | 261.00 K (500) | 387.00 | 244.20 K (30) |
| 386.80 | 22.90 K (65) | 387.20 | 0.00 (0) |
| 386.60 | 11.30 K (47) | 387.40 | 3.90 K (1) |
| 386.40 | 27.20 K (47) | 387.60 | 0.00 (0) |
| 386.20 | 46.50 K (104) | 387.80 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 384.20 - 418.56 |
| 50日波幅 | 374.15 - 418.56 |
| 100日波幅 | 353.71 - 423.47 |
| 250日波幅 | 353.71 - 445.08 |
| 500日波幅 | 205.52 - 445.08 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:01:07 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:00:19 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:13:12 |
K-Line Chart for HK.00388