腾讯控股 (HK.00700)
價格相關數據
| 最新價 | 415.60 (-2.21%) |
| 昨收價 | 425.00 |
| 開市價 | 428.20 |
| 最高價 | 438.40 |
| 最低價 | 423.60 |
| 成交量 | 32.01 M (1.2 倍) |
| 成交額 | 13.76 B |
技術數據
| 市值 | 4.65 T |
| 每股收益 | 22.80 |
| 股息 TTM | 4.50% |
| 市盈率 | 22.19 |
| 市淨率 | 4.12 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 408.20 | 9.07 M (5391) | 408.20 | 10.98 M (184) |
| 408.00 | 16.20 K (65) | 408.40 | 0.00 (0) |
| 407.80 | 800.00 (4) | 408.60 | 0.00 (0) |
| 407.60 | 1.00 K (2) | 408.80 | 0.00 (0) |
| 407.40 | 600.00 (1) | 409.00 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 420.40 - 475.46 |
| 50日波幅 | 420.40 - 559.48 |
| 100日波幅 | 420.40 - 631.64 |
| 250日波幅 | 420.40 - 675.13 |
| 500日波幅 | 342.00 - 675.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:05:02 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:00:08 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:12:07 |
K-Line Chart for HK.00700