中国移动 (HK.00941)
價格相關數據
| 最新價 | 78.55 (-0.44%) |
| 昨收價 | 78.90 |
| 開市價 | 78.60 |
| 最高價 | 78.65 |
| 最低價 | 78.15 |
| 成交量 | 8.31 M (0.5 倍) |
| 成交額 | 651.88 M |
技術數據
| 市值 | 1.89 T |
| 每股收益 | 6.92 |
| 股息 TTM | 5.07% |
| 市盈率 | 12.65 |
| 市淨率 | 1.22 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 78.50 | 75.00 K (10) | 78.50 | 168.50 K (16) |
| 78.45 | 6.50 K (4) | 78.55 | 221.00 K (12) |
| 78.40 | 132.00 K (32) | 78.60 | 234.50 K (17) |
| 78.35 | 206.50 K (93) | 78.65 | 31.50 K (6) |
| 78.30 | 688.50 K (260) | 78.70 | 41.00 K (6) |
區間價格
| 20日波幅 | 78.35 - 80.70 |
| 50日波幅 | 76.02 - 81.96 |
| 100日波幅 | 72.89 - 82.42 |
| 250日波幅 | 71.00 - 83.22 |
| 500日波幅 | 60.42 - 83.22 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:04:26 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:00:40 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:13:02 |
K-Line Chart for HK.00941