中国生物制药 (HK.01177)
價格相關數據
| 最新價 | 4.74 (-1.46%) |
| 昨收價 | 4.81 |
| 開市價 | 4.87 |
| 最高價 | 5.03 |
| 最低價 | 4.77 |
| 成交量 | 140.50 M (1.8 倍) |
| 成交額 | 690.30 M |
技術數據
| 市值 | 98.68 B |
| 每股收益 | 0.20 |
| 股息 TTM | 0.07% |
| 市盈率 | 26.17 |
| 市淨率 | 2.86 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 4.83 | 17.04 M (180) | 4.83 | 16.90 M (51) |
| 4.82 | 7.00 K (3) | 4.84 | 252.00 K (2) |
| 4.81 | 252.00 K (4) | 4.85 | 0.00 (0) |
| 4.80 | 52.00 K (12) | 4.86 | 0.00 (0) |
| 4.79 | 14.00 K (2) | 4.87 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 4.77 - 5.83 |
| 50日波幅 | 4.77 - 6.58 |
| 100日波幅 | 4.77 - 7.29 |
| 250日波幅 | 3.98 - 9.12 |
| 500日波幅 | 2.49 - 9.12 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:01:34 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:22 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:13:50 |
K-Line Chart for HK.01177