比亚迪股份 (HK.01211)
價格相關數據
| 最新價 | 89.35 (-1.05%) |
| 昨收價 | 90.30 |
| 開市價 | 92.40 |
| 最高價 | 93.30 |
| 最低價 | 89.15 |
| 成交量 | 40.25 M (1.4 倍) |
| 成交額 | 3.69 B |
技術數據
| 市值 | 1.18 T |
| 每股收益 | 4.82 |
| 股息 TTM | 2.40% |
| 市盈率 | 26.76 |
| 市淨率 | 3.00 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 90.80 | 6.70 M (344) | 90.80 | 6.51 M (92) |
| 90.75 | 113.10 K (4) | 90.85 | 0.00 (0) |
| 90.70 | 120.20 K (8) | 90.90 | 0.00 (0) |
| 90.65 | 200.00 (2) | 90.95 | 0.00 (0) |
| 90.60 | 12.30 K (7) | 91.00 | 60.20 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 88.80 - 109.10 |
| 50日波幅 | 88.80 - 113.40 |
| 100日波幅 | 88.50 - 113.40 |
| 250日波幅 | 88.50 - 152.65 |
| 500日波幅 | 66.32 - 157.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:04:47 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-31 17:00:16 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-31 17:12:58 |
K-Line Chart for HK.01211