比亚迪股份 (HK.01211)
價格相關數據
| 最新價 | 77.65 (-2.33%) |
| 昨收價 | 79.50 |
| 開市價 | 78.00 |
| 最高價 | 79.00 |
| 最低價 | 76.40 |
| 成交量 | 13.65 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 1.06 B |
技術數據
| 市值 | 1.18 T |
| 每股收益 | 4.82 |
| 股息 TTM | 2.40% |
| 市盈率 | 26.76 |
| 市淨率 | 3.00 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 77.60 | 699.60 K (123) | 77.60 | 797.00 K (48) |
| 77.55 | 21.70 K (6) | 77.65 | 0.00 (0) |
| 77.50 | 59.40 K (20) | 77.70 | 0.00 (0) |
| 77.45 | 19.50 K (4) | 77.75 | 0.00 (0) |
| 77.40 | 69.60 K (14) | 77.80 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 77.80 - 94.85 |
| 50日波幅 | 77.80 - 96.65 |
| 100日波幅 | 71.40 - 108.58 |
| 250日波幅 | 71.40 - 114.85 |
| 500日波幅 | 71.40 - 156.38 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:03:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:00:22 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:12:45 |
K-Line Chart for HK.01211