友邦保险 (HK.01299)
價格相關數據
| 最新價 | 73.80 (-2.64%) |
| 昨收價 | 75.80 |
| 開市價 | 74.30 |
| 最高價 | 74.80 |
| 最低價 | 72.80 |
| 成交量 | 22.86 M (0.8 倍) |
| 成交額 | 1.69 B |
技術數據
| 市值 | 729.18 B |
| 每股收益 | 4.99 |
| 股息 TTM | 1.78% |
| 市盈率 | 13.74 |
| 市淨率 | 2.32 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 73.50 | 1.11 M (121) | 73.50 | 1.19 M (66) |
| 73.45 | 39.60 K (6) | 73.55 | 0.00 (0) |
| 73.40 | 31.60 K (8) | 73.60 | 0.00 (0) |
| 73.35 | 31.60 K (5) | 73.65 | 263.40 K (5) |
| 73.30 | 8.00 K (9) | 73.70 | 1.80 K (3) |
區間價格
| 20日波幅 | 73.04 - 78.80 |
| 50日波幅 | 69.71 - 79.59 |
| 100日波幅 | 68.57 - 87.80 |
| 250日波幅 | 67.30 - 89.95 |
| 500日波幅 | 46.17 - 89.95 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:05:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:00:09 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:12:38 |
K-Line Chart for HK.01299