新华保险 (HK.01336)
價格相關數據
| 最新價 | 46.10 (-0.22%) |
| 昨收價 | 46.20 |
| 開市價 | 45.90 |
| 最高價 | 46.14 |
| 最低價 | 45.20 |
| 成交量 | 2.31 M (0.3 倍) |
| 成交額 | 105.20 M |
技術數據
| 市值 | 118.54 B |
| 每股收益 | 9.08 |
| 股息 TTM | 1.52% |
| 市盈率 | 4.19 |
| 市淨率 | 1.37 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 46.02 | 237.90 K (22) | 46.02 | 243.30 K (44) |
| 46.00 | 0.00 (0) | 46.04 | 3.40 K (1) |
| 45.98 | 0.00 (0) | 46.06 | 10.50 K (1) |
| 45.96 | 0.00 (0) | 46.08 | 0.00 (0) |
| 45.94 | 100.00 (1) | 46.10 | 1.20 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 45.60 - 51.20 |
| 50日波幅 | 43.22 - 51.20 |
| 100日波幅 | 42.60 - 51.81 |
| 250日波幅 | 38.86 - 62.55 |
| 500日波幅 | 13.50 - 62.55 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:04:52 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:02:35 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:15:17 |
K-Line Chart for HK.01336