华虹半导体 (HK.01347)
價格相關數據
| 最新價 | 161.60 (-4.94%) |
| 昨收價 | 170.00 |
| 開市價 | 170.10 |
| 最高價 | 174.70 |
| 最低價 | 159.00 |
| 成交量 | 51.10 M (1.5 倍) |
| 成交額 | 8.47 B |
技術數據
| 市值 | 51.96 B |
| 每股收益 | 0.26 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 115.33 |
| 市淨率 | 1.06 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 154.00 | 1.11 M (305) | 154.00 | 1.12 M (42) |
| 153.90 | 0.00 (0) | 154.10 | 26.00 K (1) |
| 153.80 | 1.00 K (1) | 154.20 | 0.00 (0) |
| 153.70 | 0.00 (0) | 154.30 | 0.00 (0) |
| 153.60 | 0.00 (0) | 154.40 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 103.00 - 177.00 |
| 50日波幅 | 77.40 - 177.00 |
| 100日波幅 | 72.70 - 177.00 |
| 250日波幅 | 29.00 - 177.00 |
| 500日波幅 | 14.88 - 177.00 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:01:59 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:00:10 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:12:10 |
K-Line Chart for HK.01347