三生制药 (HK.01530)
價格相關數據
| 最新價 | 18.53 (+7.42%) |
| 昨收價 | 17.25 |
| 開市價 | 17.70 |
| 最高價 | 19.07 |
| 最低價 | 17.05 |
| 成交量 | 49.00 M (1.6 倍) |
| 成交額 | 896.61 M |
技術數據
| 市值 | 53.87 B |
| 每股收益 | 0.94 |
| 股息 TTM | 0.25% |
| 市盈率 | 23.86 |
| 市淨率 | 3.23 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 18.41 | 4.81 M (95) | 18.41 | 4.79 M (30) |
| 18.40 | 26.50 K (10) | 18.42 | 0.00 (0) |
| 18.39 | 87.00 K (3) | 18.43 | 0.00 (0) |
| 18.38 | 6.50 K (3) | 18.44 | 0.00 (0) |
| 18.37 | 116.50 K (3) | 18.45 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 17.05 - 23.56 |
| 50日波幅 | 17.05 - 26.44 |
| 100日波幅 | 17.05 - 29.30 |
| 250日波幅 | 17.05 - 36.80 |
| 500日波幅 | 5.43 - 36.80 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:02:24 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:01 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:13:20 |
K-Line Chart for HK.01530