小米集团-W (HK.01810)
價格相關數據
| 最新價 | 25.80 (-2.93%) |
| 昨收價 | 26.58 |
| 開市價 | 26.18 |
| 最高價 | 26.20 |
| 最低價 | 25.36 |
| 成交量 | 74.62 M (0.5 倍) |
| 成交額 | 1.92 B |
技術數據
| 市值 | 1.40 T |
| 每股收益 | 0.99 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 54.87 |
| 市淨率 | 5.40 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 25.92 | 1.75 M (86) | 25.92 | 1.72 M (56) |
| 25.90 | 88.20 K (35) | 25.94 | 0.00 (0) |
| 25.88 | 67.00 K (16) | 25.96 | 83.80 K (4) |
| 25.86 | 86.00 K (12) | 25.98 | 87.20 K (7) |
| 25.84 | 32.80 K (9) | 26.00 | 134.00 K (40) |
區間價格
| 20日波幅 | 25.44 - 29.14 |
| 50日波幅 | 25.22 - 32.40 |
| 100日波幅 | 21.30 - 32.88 |
| 250日波幅 | 21.30 - 59.90 |
| 500日波幅 | 18.18 - 61.45 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-09-25 16:03:57 |
| FTK線更新時間 | 2026-09-25 17:00:07 |
| YHK線更新時間 | 2026-09-21 17:12:23 |
K-Line Chart for HK.01810