小米集团-W (HK.01810)
價格相關數據
| 最新價 | 28.04 (-1.82%) |
| 昨收價 | 28.56 |
| 開市價 | 28.56 |
| 最高價 | 28.62 |
| 最低價 | 27.52 |
| 成交量 | 205.22 M (1.3 倍) |
| 成交額 | 5.73 B |
技術數據
| 市值 | 1.40 T |
| 每股收益 | 0.99 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 54.87 |
| 市淨率 | 5.40 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 27.82 | 22.90 M (406) | 27.82 | 22.53 M (109) |
| 27.80 | 389.00 K (296) | 27.84 | 0.00 (0) |
| 27.78 | 317.80 K (56) | 27.86 | 39.40 K (1) |
| 27.76 | 129.20 K (41) | 27.88 | 0.00 (0) |
| 27.74 | 99.20 K (32) | 27.90 | 1.80 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 27.50 - 32.88 |
| 50日波幅 | 27.50 - 37.18 |
| 100日波幅 | 27.50 - 40.60 |
| 250日波幅 | 27.50 - 61.45 |
| 500日波幅 | 15.36 - 61.45 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:03:40 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:00:12 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:12:12 |
K-Line Chart for HK.01810