贝壳-W (HK.02423)
價格相關數據
| 最新價 | 41.28 (-3.19%) |
| 昨收價 | 42.64 |
| 開市價 | 42.86 |
| 最高價 | 44.20 |
| 最低價 | 42.14 |
| 成交量 | 15.08 M (1.2 倍) |
| 成交額 | 656.02 M |
技術數據
| 市值 | 177.94 B |
| 每股收益 | 1.26 |
| 股息 TTM | 0.94% |
| 市盈率 | 40.55 |
| 市淨率 | 2.39 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 41.28 | 3.89 M (169) | 41.28 | 6.15 M (58) |
| 41.26 | 0.00 (0) | 41.30 | 0.00 (0) |
| 41.24 | 0.00 (0) | 41.32 | 0.00 (0) |
| 41.22 | 0.00 (0) | 41.34 | 0.00 (0) |
| 41.20 | 0.00 (0) | 41.36 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 41.46 - 50.50 |
| 50日波幅 | 36.80 - 50.50 |
| 100日波幅 | 36.80 - 52.48 |
| 250日波幅 | 36.80 - 53.77 |
| 500日波幅 | 33.83 - 73.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:01:02 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-31 17:01:23 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-31 17:14:32 |
K-Line Chart for HK.02423