经纬天地 (HK.02477)
價格相關數據
| 最新價 | 0.68 (-6.85%) |
| 昨收價 | 0.73 |
| 開市價 | 0.73 |
| 最高價 | 0.76 |
| 最低價 | 0.66 |
| 成交量 | 829.99 M (3.2 倍) |
| 成交額 | 578.75 M |
技術數據
| 市值 | 6.92 B |
| 每股收益 | 0.02 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 314.55 |
| 市淨率 | 32.04 |
| 每手股數 | 800 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 0.67 | 4.26 M (10) | 0.67 | 5.59 M (56) |
| 0.66 | 16.47 M (209) | 0.68 | 7.71 M (94) |
| 0.65 | 11.60 M (192) | 0.69 | 5.06 M (72) |
| 0.64 | 8.00 M (65) | 0.70 | 9.03 M (138) |
| 0.63 | 4.16 M (51) | 0.71 | 9.93 M (153) |
區間價格
| 20日波幅 | 0.59 - 6.12 |
| 50日波幅 | 0.59 - 13.63 |
| 100日波幅 | 0.59 - 13.63 |
| 250日波幅 | 0.59 - 13.63 |
| 500日波幅 | 0.27 - 13.63 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:02:16 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:32 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:14:05 |
K-Line Chart for HK.02477