西锐 (HK.02507)
價格相關數據
| 最新價 | 39.64 (+22.12%) |
| 昨收價 | 32.46 |
| 開市價 | 33.56 |
| 最高價 | 39.88 |
| 最低價 | 33.54 |
| 成交量 | 10.69 M (6.5 倍) |
| 成交額 | 404.49 M |
技術數據
| 市值 | 16.62 B |
| 每股收益 | 2.56 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 17.73 |
| 市淨率 | 2.74 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 38.76 | 63.80 K (7) | 38.76 | 65.50 K (17) |
| 38.74 | 0.00 (0) | 38.78 | 0.00 (0) |
| 38.72 | 0.00 (0) | 38.80 | 4.10 K (4) |
| 38.70 | 0.00 (0) | 38.82 | 0.00 (0) |
| 38.68 | 0.00 (0) | 38.84 | 800.00 (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 30.90 - 39.98 |
| 50日波幅 | 30.90 - 52.85 |
| 100日波幅 | 30.90 - 69.50 |
| 250日波幅 | 28.73 - 76.50 |
| 500日波幅 | 17.16 - 76.50 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-05-29 16:01:33 |
| FTK線更新時間 | 2026-05-30 17:01:59 |
| YHK線更新時間 | 2026-05-29 17:14:44 |
K-Line Chart for HK.02507